- City/Municipality: 53 (9 Cities, 44 Municipalities)
- Barangay: 1203
Alcantara (9 Barangays)
| Cabadiangan | Palanas |
| Cabil-isan | Poblacion |
| Candabong | Polo |
| Lawaan | Salagmaya |
| Manga |
Alcoy (9 Barangays)
| Atabay | Pasol |
| Daan-Lungsod | Poblacion |
| Guiwang | Pugalo |
| Nug-as | San Agustin |
Alegria (9 Barangays)
| Compostela | Montpeller |
| Guadalupe | Poblacion |
| Legaspi | Santa Filomena |
| Lepanto | Valencia |
| Madridejos |
Aloguinsan (15 Barangays)
| Angilan | Punay |
| Bojo | Rosario |
| Bonbon | Saksak |
| Esperanza | Tampa-an |
| Kandingan | Toyokon |
| Kantabogon | Zaragosa |
| Kawasan | Zaragosa |
| Olango |
Argao (45 Barangays)
| Alambijud | Lamacan |
| Anajao | Langtad |
| Apo | Langub |
| Balaas | Lapay |
| Balisong | Lengigon |
| Binlod | Linut-od |
| Bogo | Mabasa |
| Butong | Mandilikit |
| Bug-ot | Mompeller |
| Bulasa | Panadtaran |
| Calagasan | Poblacion |
| Canbantug | Sua |
| Canbanua | Sumaguan |
| Cansuje | Tabayag |
| Capio-an | Talaga |
| Casay | Talaytay |
| Catang | Talo-ot |
| Colawin | Tiguib |
| Conalum | Tulang |
| Guiwanon | Tulic |
| Gutlang | Ubaub |
| Jampang | Usmad |
| Jomgao |
Asturias (27 Barangays)
| Agbanga | New Bago |
| Agtugop | Owak |
| Bago | Poblacion |
| Bairan | Saksak |
| Banban | San Isidro |
| Baye | San Roque |
| Bog-o | Santa Lucia |
| Kaluangan | Santa Rita |
| Lanao | Tag-amakan |
| Langub | Tagbubonga |
| Looc Norte | Tubigagmanok |
| Lunas | Tubod |
| Magcalape | Ubogon |
| Manguiao |
Badian (29 Barangays)
| Alawijao | Manduyong |
| Balhaan | Matutinao |
| Banhigan | Patong |
| Basak | Poblacion |
| Basiao | Sanlagan |
| Bato | Santicon |
| Bugas | Sohoton |
| Calangcang | Sulsugan |
| Candiis | Talayong |
| Dagatan | Taytay |
| Dobdob | Tigbao |
| Ginablan | Tiguib |
| Lambug | Tubod |
| Malabago | Zaragosa |
| Malhiao |
Balamban (28 Barangays)
| Abucayan | Ginatilan |
| Aliwanay | Hingatmonan |
| Arpili | Lamesa |
| Bayong | Liki |
| Biasong | Luca |
| Buanoy | Matun-og |
| Cabagdalan | Nangka |
| Cabasiangan | Pondol |
| Cambuhawe | Prenza |
| Cansomoroy | Singsing |
| Cantibas | Sunog |
| Cantuod | Vito |
| Duangan | Baliwagan (Pob.) |
| Gaas | Santa Cruz-Santo Niño (Pob.) |
Bantayan (25 Barangays)
| Atop-atop | Luyongbaybay |
| Baigad | Mojon |
| Baod | Obo-ob |
| Binaobao (Pob.) | Patao |
| Botigues | Putian |
| Kabac | Sillon |
| Doong | Sungko |
| Hilotongan | Suba (Pob.) |
| Guiwanon | Sulangan |
| Kabangbang | Tamiao |
| Kampingganon | Bantigue (Pob.) |
| Kangkaibe | Ticad (Pob.) |
| Lipayran |
Barili (42 Barangays)
| Azucena | Luyo |
| Bagakay | Maghanoy |
| Balao | Maigang |
| Bolocboloc | Malolos |
| Budbud | Mantalongon |
| Bugtong Kawayan | Mantayupan |
| Cabcaban | Mayana |
| Campangga | Minolos |
| Dakit | Nabunturan |
| Giloctog | Nasipit |
| Guibuangan | Pancil |
| Giwanon | Pangpang |
| Gunting | Paril |
| Hilasgasan | Patupat |
| Japitan | Poblacion |
| Cagay | San Rafael |
| Kalubihan | Santa Ana |
| Kangdampas | Sayaw |
| Candugay | Tal-ot |
| Luhod | Tubod |
| Lupo | Vito |
City of Bogo (29 Barangays)
| Cogon (Pob.) | Lourdes (Pob.) |
| Anonang Norte | Malingin |
| Anonang Sur | Marangog |
| Banban | Nailon |
| Binabag | Odlot |
| Bungtod (Pob.) | Pandan (Pandan Heights) |
| Carbon (Pob.) | Polambato |
| Cayang | Sambag (Pob.) |
| Dakit | San Vicente (Pob.) |
| Don Pedro Rodriguez | Santo Niño |
| Gairan | Santo Rosario (Pob.) |
| Guadalupe | Siocon |
| La Paz | Taytayan |
| La Purisima Concepcion (Pob.) | Sudlonon |
| Libertad |
Boljoon (11 Barangays)
| Baclayan | Upper Becerril |
| El Pardo | Arbor |
| Granada | Lunop |
| Lower Becerril | Nangka |
| Poblacion | South Granada |
| San Antonio |
Borbon (19 Barangays)
| Bagacay | Don Gregorio Antigua (Taytayan) |
| Bili | Laaw |
| Bingay | Lugo |
| Bongdo | Managase |
| Bongdo Gua | Poblacion |
| Bongoyan | Sagay |
| Cadaruhan | San Jose |
| Cajel | Tabunan |
| Campusong | Tagnucan |
| Clavera |
City of Carcar (15 Barangays)
| Bolinawan | Perrelos |
| Buenavista | Valencia |
| Calidngan | Valladolid |
| Can-asujan | Poblacion I |
| Guadalupe | Poblacion II |
| Liburon | Poblacion III |
| Napo | Tuyom |
| Ocana |
Carmen (21 Barangays)
| Baring | Lanipga |
| Cantipay | Liboron |
| Cantumog | Lower Natimao-an |
| Cantukong | Luyang |
| Caurasan | Poblacion |
| Corte | Puente |
| Dawis Norte | Sac-on |
| Dawis Sur | Triumfo |
| Cogon East | Upper Natimao-an |
| Hagnaya | Cogon West |
| Ipil |
Catmon (20 Barangays)
| Agsuwao | Catmondaan |
| Amancion | Duyan |
| Anapog | Ginabucan |
| Bactas | Macaas |
| Bongyas | Panalipan |
| Basak | Tabili |
| Binongkalan | Tinabyonan |
| Cabungaan | San Jose Pob. (Catadman) |
| Cambangkaya | Corazon (Pob.) |
| Can-ibuang | Flores (Pob.) |
Cebu City (Capital) (80 Barangays)
| Adlaon | Mabini |
| Agsungot | Mabolo |
| Apas | Malubog |
| Babag | Mambaling |
| Basak Pardo | Pahina Central (Pob.) |
| Bacayan | Pahina San Nicolas |
| Banilad | Pamutan |
| Basak San Nicolas | Pardo (Pob.) |
| Binaliw | Pari-an |
| Bonbon | Paril |
| Budla-an (Pob.) | Pasil |
| Buhisan | Pit-os |
| Bulacao | Pulangbato |
| Buot-Taup Pardo | Pung-ol-Sibugay |
| Busay (Pob.) | Punta Princesa |
| Calamba | Quiot Pardo |
| Cambinocot | Sambag I (Pob.) |
| Capitol Site (Pob.) | Sambag II (Pob.) |
| Carreta | San Antonio (Pob.) |
| Central (Pob.) | San Jose |
| Cogon Ramos (Pob.) | San Nicolas Central |
| Cogon Pardo | San Roque (Ciudad) |
| Day-as | Santa Cruz (Pob.) |
| Duljo (Pob.) | Sawang Calero (Pob.) |
| Ermita (Pob.) | Sinsin |
| Guadalupe | Sirao |
| Guba | Suba Pob. (Suba San Nicolas) |
| Hippodromo | Sudlon I |
| Inayawan | Sapangdaku |
| Kalubihan (Pob.) | T. Padilla |
| Kalunasan | Tabunan |
| Kamagayan (Pob.) | Tagbao |
| Camputhaw (Pob.) | Talamban |
| Kasambagan | Taptap |
| Kinasang-an Pardo | Tejero (Villa Gonzalo) |
| Labangon | Tinago |
| Lahug (Pob.) | Tisa |
| Lorega (Lorega San Miguel) | To-ong Pardo |
| Lusaran | Zapatera |
| Luz | Sudlon II |
Compostela (17 Barangays)
| Bagalnga | Lupa |
| Basak | Magay |
| Buluang | Mulao |
| Cabadiangan | Panangban |
| Cambayog | Poblacion |
| Canamucan | Tag-ube |
| Cogon | Tamiao |
| Dapdap | Tubigan |
| Estaca |
Consolacion (21 Barangays)
| Cabangahan | Pitogo |
| Cansaga | Poblacion Occidental |
| Casili | Poblacion Oriental |
| Danglag | Polog |
| Garing | Pulpogan |
| Jugan | Sacsac |
| Lamac | Tayud |
| Lanipga | Tilhaong |
| Nangka | Tolotolo |
| Panas | Tugbongan |
| Panoypoy |
Cordova (13 Barangays)
| Alegria | Gabi |
| Bangbang | Gilutongan |
| Buagsong | Ibabao |
| Catarman | Pilipog |
| Cogon | Poblacion |
| Dapitan | San Miguel |
| Day-as |
Daanbantayan (20 Barangays)
| Aguho | Malbago |
| Bagay | Malingin |
| Bakhawan | Maya |
| Bateria | Pajo |
| Bitoon | Paypay |
| Calape | Poblacion |
| Carnaza | Talisay |
| Dalingding | Tapilon |
| Lanao | Tinubdan |
| Logon | Tominjao |
Dalaguete (33 Barangays)
| Ablayan | Lumbang |
| Babayongan | Malones |
| Balud | Maloray |
| Banhigan | Mananggal |
| Bulak | Manlapay |
| Caliongan | Mantalongon |
| Caleriohan | Nalhub |
| Casay | Obo |
| Catolohan | Obong |
| Cawayan | Panas |
| Consolacion | Poblacion |
| Coro | Sacsac |
| Dugyan | Tapun |
| Dumalan | Tuba |
| Jolomaynon | Salug |
| Lanao | Tabon |
| Langkas |
Danao City (42 Barangays)
| Baliang | Manlayag |
| Bayabas | Mantija |
| Binaliw | Masaba |
| Cabungahan | Maslog |
| Cagat-Lamac | Nangka |
| Cahumayan | Oguis |
| Cambanay | Pili |
| Cambubho | Poblacion |
| Cogon-Cruz | Quisol |
| Danasan | Sabang |
| Dungga | Sacsac |
| Dunggoan | Sandayong Norte |
| Guinacot | Sandayong Sur |
| Guinsay | Santa Rosa |
| Ibo | Santican |
| Langosig | Sibacan |
| Lawaan | Suba |
| Licos | Taboc |
| Looc | Taytay |
| Magtagobtob | Togonon |
| Malapoc | Tuburan Sur |
Dumanjug (37 Barangays)
| Balaygtiki | Cotcoton |
| Bitoon | Lamak |
| Bulak | Lawaan |
| Bullogan | Liong |
| Doldol | Manlapay |
| Kabalaasnan | Masa |
| Kabatbatan | Matalao |
| Calaboon | Paculob |
| Kambanog | Panlaan |
| Camboang | Pawa |
| Candabong | Ilaya (Pob.) |
| Kang-actol | Poblacion Looc |
| Kanghalo | Poblacion Sima |
| Kanghumaod | Tangil |
| Kanguha | Tapon |
| Kantangkas | Tubod-Bitoon |
| Kanyuko | Tubod-Dugoan |
| Cogon | Poblacion Central |
| Kolabtingon |
Ginatilan (14 Barangays)
| Anao | Looc |
| Cagsing | Malatbo |
| Calabawan | Mangaco |
| Cambagte | Palanas |
| Campisong | Poblacion |
| Canorong | Salamanca |
| Guiwanon | San Roque |
Lapu-lapu City (OPON) (30 Barangays)
| Agus | Maribago |
| Babag | Marigondon |
| Bankal | Pajac |
| Baring | Pajo |
| Basak | Pangan-an |
| Buaya | Poblacion |
| Calawisan | Punta Engaño |
| Canjulao | Pusok |
| Caw-oy | Sabang |
| Cawhagan | Santa Rosa |
| Caubian | Subabasbas |
| Gun-ob | Talima |
| Ibo | Tingo |
| Looc | Tungasan |
| Mactan | San Vicente |
Liloan (14 Barangays)
| Cabadiangan | Poblacion |
| Calero | San Roque |
| Catarman | San Vicente |
| Cotcot | Santa Cruz |
| Jubay | Tabla |
| Lataban | Tayud |
| Mulao | Yati |
Madridejos (14 Barangays)
| Bunakan | Pili |
| Kangwayan | Poblacion |
| Kaongkod | San Agustin |
| Kodia | Tabagak |
| Maalat | Talangnan |
| Malbago | Tarong |
| Mancilang | Tugas |
Malabuyoc (14 Barangays)
| Armeña (Cansilongan) | Mindanao (Pajo) |
| Tolosa (Calatagan) | Montañeza (Inamlang) |
| Cerdeña (Ansan) | Salmeron (Bulak) |
| Labrador (Bulod) | Santo Niño |
| Looc | Sorsogon (Balimaya) |
| Lombo | Barangay I (Pob.) |
| Mahanlud | Barangay II (Pob.) |
Mandaue City (27 Barangays)
| Alang-alang | Labogon |
| Bakilid | Looc |
| Banilad | Maguikay |
| Basak | Mantuyong |
| Cabancalan | Opao |
| Cambaro | Pakna-an |
| Canduman | Pagsabungan |
| Casili | Subangdaku |
| Casuntingan | Tabok |
| Centro (Pob.) | Tawason |
| Cubacub | Tingub |
| Guizo | Tipolo |
| Ibabao-Estancia | Umapad |
| Jagobiao |
Medellin (19 Barangays)
| Antipolo | Lamintak Norte |
| Curva | Luy-a |
| Daanlungsod | Panugnawan |
| Dalingding Sur | Poblacion |
| Dayhagon | Tindog |
| Gibitngil | Don Virgilio Gonzales |
| Canhabagat | Lamintak Sur |
| Caputatan Norte | Maharuhay |
| Caputatan Sur | Mahawak |
| Kawit |
Minglanilla (19 Barangays)
| Cadulawan | Poblacion Ward II |
| Calajo-an | Poblacion Ward III |
| Camp 7 | Poblacion Ward IV |
| Camp 8 | Tubod |
| Cuanos | Tulay |
| Guindaruhan | Tunghaan |
| Linao | Tungkop |
| Manduang | Vito |
| Pakigne | Tungkil |
| Poblacion Ward I |
Moalboal (15 Barangays)
| Agbalanga | Lanao |
| Bala | Poblacion East |
| Balabagon | Poblacion West |
| Basdiot | Saavedra |
| Batadbatad | Tomonoy |
| Bugho | Tuble |
| Buguil | Tunga |
| Busay |
City of Naga (28 Barangays)
| Alfaco | Lutac |
| Bairan | Mainit |
| Balirong | Mayana |
| Cabungahan | Naalad |
| Cantao-an | North Poblacion |
| Central Poblacion | Pangdan |
| Cogon | Patag |
| Colon | South Poblacion |
| East Poblacion | Tagjaguimit |
| Inoburan | Tangke |
| Inayagan | Tinaan |
| Jaguimit | Tuyan |
| Lanas | Uling |
| Langtad | West Poblacion |
Oslob (21 Barangays)
| Alo | Lagunde |
| Bangcogon | Looc |
| Bonbon | Luka |
| Calumpang | Mainit |
| Canangca-an | Manlum |
| Cañang | Nueva Caceres |
| Can-ukban | Poblacion |
| Cansalo-ay | Pungtod |
| Daanlungsod | Tan-awan |
| Gawi | Tumalog |
| Hagdan |
Pilar (13 Barangays)
| Biasong | Montserrat |
| Cawit | San Isidro |
| Dapdap | San Juan |
| Esperanza | Upper Poblacion |
| Lanao | Villahermosa |
| Lower Poblacion | Imelda |
| Moabog |
Pinamungahan (26 Barangays)
| Anislag | Opao |
| Anopog | Pandacan |
| Binabag | Poblacion |
| Buhingtubig | Punod |
| Busay | Rizal |
| Butong | Sacsac |
| Cabiangon | Sambagon |
| Camugao | Sibago |
| Duangan | Tajao |
| Guimbawian | Tangub |
| Lamac | Tanibag |
| Lut-od | Tupas |
| Mangoto | Tutay |
Poro (17 Barangays)
| Adela | Mercedes |
| Altavista | Pagsa |
| Cagcagan | Paz |
| Cansabusab | Rizal |
| Daan Paz | San Jose |
| Eastern Poblacion | Santa Rita |
| Esperanza | Teguis |
| Libertad | Western Poblacion |
| Mabini |
Ronda (14 Barangays)
| Butong | Libo-o |
| Can-abuhon | Malalay |
| Canduling | Palanas |
| Cansalonoy | Poblacion |
| Cansayahon | Santa Cruz |
| Ilaya | Tupas |
| Langin | Vive |
Samboan (15 Barangays)
| Basak | Jumangpas |
| Bonbon | Camburoy |
| Bulangsuran | Poblacion |
| Calatagan | San Sebastian |
| Cambigong | Suba |
| Canorong | Tangbo |
| Colase | Monteverde |
| Dalahikan |
San Fernando (21 Barangays)
| Balud | Pitalo |
| Balungag | San Isidro |
| Basak | Sangat |
| Bugho | Poblacion South |
| Cabatbatan | Tabionan |
| Greenhills | Tananas |
| Lantawan | Tinubdan |
| Liburon | Tonggo |
| Magsico | Tubod |
| Poblacion North | Ilaya |
| Panadtaran |
San Francisco (15 Barangays)
| Montealegre | Santa Cruz |
| Cabunga-an | Santiago |
| Campo | Sonog |
| Consuelo | Southern Poblacion |
| Esperanza | Unidos |
| Himensulan | Union |
| Northern Poblacion | Western Poblacion |
| San Isidro |
San Remegio (27 Barangays)
| Anapog | Lawis |
| Argawanon | Libaong |
| Bagtic | Looc |
| Bancasan | Luyang |
| Batad | Mano |
| Busogon | Poblacion |
| Calambua | Punta |
| Canagahan | Sab-a |
| Dapdap | San Miguel |
| Gawaygaway | Tacup |
| Hagnaya | Tambongon |
| Kayam | To-ong |
| Kinawahan | Victoria |
| Lambusan |
Santa Fe (10 Barangays)
| Hagdan | Okoy |
| Hilantagaan | Poblacion |
| Kinatarkan | Balidbid |
| Langub | Pooc |
| Maricaban | Talisay |
Santander (10 Barangays)
| Bunlan | Looc |
| Cabutongan | Pasil |
| Candamiang | Poblacion |
| Liloan | Talisay |
| Lip-tong | Canlumacad |
Sibonga (25 Barangays)
| Abugon | Lamacan |
| Bae | Libo |
| Bagacay | Lindogon |
| Bahay | Magcagong |
| Banlot | Manatad |
| Basak | Mangyan |
| Bato | Papan |
| Cagay | Poblacion |
| Can-aga | Sabang |
| Candaguit | Sayao |
| Cantolaroy | Simala |
| Dugoan | Tubod |
| Guimbangco-an |
Sogod (18 Barangays)
| Ampongol | Ibabao |
| Bagakay | Liki |
| Bagatayam | Lubo |
| Bawo | Mohon |
| Cabalawan | Nahus-an |
| Cabangahan | Poblacion |
| Calumboyan | Tabunok |
| Dakit | Takay |
| Damolog | Pansoy |
Tabogon (25 Barangays)
| Alang-alang | Manlagtang |
| Caduawan | Maslog |
| Kal-anan | Muabog |
| Camoboan | Pio |
| Canaocanao | Poblacion |
| Combado | Salag |
| Daantabogon | Sambag |
| Ilihan | San Isidro |
| Labangon | San Vicente |
| Libjo | Somosa |
| Loong | Taba-ao |
| Mabuli | Tapul |
| Managase |
Tabuelan (12 Barangays)
| Bongon | Maravilla |
| Kanlim-ao | Olivo |
| Kanluhangon | Poblacion |
| Kantubaon | Tabunok |
| Dalid | Tigbawan |
| Mabunao | Villahermosa |
City of Talisay (22 Barangays)
| Bulacao | Poblacion |
| Cadulawan | Pooc |
| Cansojong | San Isidro |
| Dumlog | San Roque |
| Jaclupan | Tabunoc |
| Lagtang | Tangke |
| Lawaan I | Tapul |
| Linao | Biasong |
| Maghaway | Camp IV |
| Manipis | Lawaan II |
| Mohon | Lawaan III |
Toledo City (38 Barangays)
| Awihao | Media Once |
| Bagakay | Pangamihan |
| Bato | Poblacion |
| Biga | Poog |
| Bulongan | Putingbato |
| Bunga | Sagay |
| Cabitoonan | Sam-ang |
| Calongcalong | Sangi |
| Cambang-ug | Santo Niño (Mainggit) |
| Camp 8 | Subayon |
| Canlumampao | Talavera |
| Cantabaco | Tungkay |
| Capitan Claudio | Tubod |
| Carmen | Sangi |
| Daanglungsod | Santo Niño (Mainggit) |
| Don Andres Soriano (Lutopan) | Subayon |
| Dumlog | Talavera |
| Ibo | Tungkay |
| Ilihan | Tubod |
Tuburan (54 Barangays)
| Alegria | Libo |
| Amatugan | Lusong |
| Antipolo | Macupa |
| Apalan | Mag-alwa |
| Bagasawe | Mag-antoy |
| Bakyawan | Mag-atubang |
| Bangkito | Maghan-ay |
| Bulwang | Mangga |
| Kabangkalan | Marmol |
| Kalangahan | Molobolo |
| Kamansi | Montealegre |
| Kan-an | Putat |
| Kanlunsing | San Juan |
| Kansi | Sandayong |
| Caridad | Santo Niño |
| Carmelo | Siotes |
| Cogon | Sumon |
| Colonia | Tominjao |
| Daan Lungsod | Tomugpa |
| Fortaliza | Barangay I (Pob.) |
| Ga-ang | Barangay II (Pob.) |
| Gimama-a | Barangay III (Pob.) |
| Jagbuaya | Barangay IV (Pob.) |
| Kabkaban | Barangay V (Pob.) |
| Kagba-o | Barangay VI (Pob.) |
| Kampoot | Barangay VII (Pob.) |
| Kaorasan | Barangay VIII (Pob.) |
Tudela (11 Barangays)
| Buenavista | Puertobello |
| Calmante | Santander |
| Daan Secante | Secante Bag-o |
| General | Southern Poblacion |
| McArthur | Villahermosa |
| Northern Poblacion |

