- City/Municipality: 48 (1 City, 47 Municipality)
- Barangay: 1,109
Alburquerque (11 Barangays)
| Bahi | San Agustin |
| Basacdacu | Santa Filomena |
| Cantiguib | Tagbuane |
| Dangay | Toril |
| East Poblacion | West Poblacion |
| Ponong |
Alicia (15 Barangays)
| Cabatang | Napo |
| Cagongcagong | Pagahat |
| Cambaol | Poblacion (Calingganay) |
| Cayacay | Progreso |
| Del Monte | Putlongcam |
| Katipunan | Sudlon (Omhor) |
| La Hacienda | Untaga |
| Mahayag |
Anda (16 Barangays)
| Almaria | Lundag |
| Bacong | Poblacion |
| Badiang | Santa Cruz |
| Buenasuerte | Suba |
| Candabong | Talisay |
| Casica | Tanod |
| Katipunan | Tawid |
| Linawan | Virgen |
Antequera (21 Barangays)
| Angilan | Mag-aso |
| Bantolinao | Poblacion |
| Bicahan | Quinapon-an |
| Bitaugan | Santo Rosario |
| Bungahan | Tabuan |
| Canlaas | Tagubaas |
| Cansibuan | Tupas |
| Can-omay | Ubojan |
| Celing | Viga |
| Danao | Villa Aurora (Canoc-oc) |
| Danicop |
Baclayon (17 Barangays)
| Cambanac | Payahan |
| Dasitam | Poblacion |
| Buenaventura | San Isidro |
| Guiwanon | San Roque |
| Landican | San Vicente |
| Laya | Santa Cruz |
| Libertad | Taguihon |
| Montana | Tanday |
| Pamilacan |
Balilihan (31 Barangays)
| Baucan Norte | Del Carmen Sur (Pob.) |
| Baucan Sur | Del Rosario |
| Boctol | Dorol |
| Boyog Norte | Haguilanan Grande |
| Boyog Proper | Hanopol Este |
| Boyog Sur | Hanopol Norte |
| Cabad | Hanopol Weste |
| Candasig | Magsija |
| Cantalid | Maslog |
| Cantomimbo | Sagasa |
| Cogon | Sal-ing |
| Datag Norte | San Isidro |
| Datag Sur | San Roque |
| Del Carmen Este (Pob.) | Santo Niño |
| Del Carmen Norte (Pob.) | Tagustusan |
| Del Carmen Weste (Pob.) |
Batuan (15 Barangays)
| Aloja | Poblacion Vieja (Longsudaan) |
| Cabacnitan | Quezon |
| Cambacay | Quirino |
| Cantigdas | Rizal |
| Garcia | Rosariohan |
| Janlud | Behind The Clouds (San Jose) |
| Poblacion Norte | Santa Cruz |
| Poblacion Sur |
Bilar (19 Barangays)
| Bonifacio | Quezon |
| Bugang Norte | Riverside |
| Bugang Sur | Rizal |
| Cabacnitan (Magsaysay) | Roxas |
| Cambigsi | Subayon |
| Campagao | Villa Aurora |
| Cansumbol | Villa Suerte |
| Dagohoy | Yanaya |
| Owac | Zamora |
| Poblacion |
Buenavista (35 Barangays)
| Anonang | Eastern Cabul-an |
| Asinan | Hunan |
| Bago | Lapacan Norte |
| Baluarte | Lapacan Sur |
| Bantuan | Lubang |
| Bato | Lusong (Plateau) |
| Bonotbonot | Magkaya |
| Bugaong | Merryland |
| Cambuhat | Nueva Granada |
| Cambus-oc | Nueva Montana |
| Cangawa | Overland |
| Cantomugcad | Panghagban |
| Cantores | Poblacion |
| Cantuba | Puting Bato |
| Catigbian | Rufo Hill |
| Cawag | Sweetland |
| Cruz | Western Cabul-an |
| Dait |
Calape (33 Barangays)
| Abucayan Norte | Liboron |
| Abucayan Sur | Lo-oc |
| Banlasan | Lomboy |
| Bentig | Lucob |
| Binogawan | Madangog |
| Bonbon | Magtongtong |
| Cabayugan | Mandaug |
| Cabudburan | Mantatao |
| Calunasan | Sampoangon |
| Camias | San Isidro |
| Canguha | Santa Cruz (Pob.) |
| Catmonan | Sojoton |
| Desamparados (Pob.) | Talisay |
| Kahayag | Tinibgan |
| Kinabag-an | Tultugan |
| Labuon | Ulbujan |
| Lawis |
Candijay (21 Barangays)
| Abihilan | Mahangin |
| Anoling | Pagahat |
| Boyo-an | Panadtaran |
| Cadapdapan | Panas |
| Cambane | Poblacion |
| Can-olin | San Isidro |
| Canawa | Tambongan |
| Cogtong | Tawid |
| La Union | Tugas |
| Luan | Tubod (Tres Rosas) |
| Lungsoda-an |
Carmen (29 Barangays)
| Alegria | Montesuerte |
| Bicao | Montesunting |
| Buenavista | Montevideo |
| Buenos Aires | Nueva Fuerza |
| Calatrava | Nueva Vida Este |
| El Progreso | Nueva Vida Sur |
| El Salvador | Nueva Vida Norte |
| Guadalupe | Poblacion Norte |
| Katipunan | Poblacion Sur |
| La Libertad | Tambo-an |
| La Paz | Vallehermoso |
| La Salvacion | Villaflor |
| La Victoria | Villafuerte |
| Matin-ao | Villarcayo |
| Montehermoso |
Catigbian (22 Barangays)
| Alegria | Libertad Sur |
| Ambuan | Liboron |
| Baang | Mahayag Norte |
| Bagtic | Mahayag Sur |
| Bongbong | Maitum |
| Cambailan | Mantasida |
| Candumayao | Poblacion |
| Kang-iras | Rizal |
| Causwagan Norte | Sinakayanan |
| Hagbuaya | Triple Union |
| Haguilanan | Poblacion Weste |
Clarin (24 Barangays)
| Bacani | Danahao |
| Bogtongbod | Katipunan |
| Bonbon | Lajog |
| Bontud | Mataub |
| Buacao | Nahawan |
| Buangan | Poblacion Centro |
| Cabog | Poblacion Norte |
| Caboy | Poblacion Sur |
| Caluwasan | Tangaran |
| Candajec | Tontunan |
| Cantoyoc | Tubod |
| Comaang | Villaflor |
Corella (8 Barangays)
| Anislag | Pandol |
| Canangca-an | Poblacion |
| Canapnapan | Sambog |
| Cancatac | Tanday |
Cortes (14 Barangays)
| De la Paz | New Lourdes |
| Fatima | Patrocinio |
| Loreto | Poblacion |
| Lourdes | Rosario |
| Malayo Norte | Salvador |
| Malayo Sur | San Roque |
| Monserrat | Upper de la Paz |
Dagohoy (15 Barangays)
| Babag | Mahayag |
| Can-oling | Malitbog |
| Candelaria | Poblacion |
| Estaca | San Miguel |
| Cagawasan | San Vicente |
| Cagawitan | Santa Cruz |
| Caluasan | Villa Aurora |
| La Esperanza |
Danao (17 Barangays)
| Cabatuan | Remedios |
| Cantubod | San Carlos |
| Carbon | San Miguel |
| Concepcion | Santa Fe |
| Dagohoy | Santo Niño |
| Hibale | Tabok |
| Magtangtang | Taming |
| Nahud | Villa Anunciado |
| Poblacion |
Dauis (12 Barangays)
| Biking | Poblacion |
| Bingag | Songculan |
| San Isidro (Canlongon) | Tabalong |
| Catarman | Tinago |
| Dao | Totolan |
| Mayacabac | Mariveles |
Dimiao (35 Barangays)
| Abihid | Guindaguitan |
| Alemania | Guingoyuran |
| Baguhan | Ile |
| Bakilid | Lapsaon |
| Balbalan | Limokon Ilaod |
| Banban | Limokon Ilaya |
| Bauhugan | Luyo |
| Bilisan | Malijao |
| Cabagakian | Oac |
| Cabanbanan | Pagsa |
| Cadap-agan | Pangihawan |
| Cambacol | Sawang |
| Cambayaon | Puangyuta |
| Canhayupon | Tangohay |
| Canlambong | Taongon Cabatuan |
| Casingan | Tawid Bitaog |
| Catugasan | Taongon Can-andam |
| Datag |
Duero (21 Barangays)
| Alejawan | Madua Norte |
| Angilan | Madua Sur |
| Anibongan | Mambool |
| Bangwalog | Mawi |
| Cansuhay | Payao |
| Danao | San Antonio (Pob.) |
| Duay | San Isidro |
| Guinsularan | San Pedro |
| Itum | Imelda |
| Langkis | Taytay |
| Lobogon |
Garcia Hernandez (30 Barangays)
| Abijilan | Libertad |
| Antipolo | Lungsodaan East |
| Basiao | Lungsodaan West |
| Cagwang | Malinao |
| Calma | Manaba |
| Cambuyo | Pasong |
| Canayaon East | Poblacion East |
| Canayaon West | Poblacion West |
| Candanas | Sacaon |
| Candulao | Sampong |
| Catmon | Tabuan |
| Cayam | Togbongon |
| Cupa | Ulbujan East |
| Datag | Ulbujan West |
| Estaca | Victoria |
Guindulman (19 Barangays)
| Basdio | Catungawan Norte |
| Bato | Guinacot |
| Bayong | Guio-ang |
| Biabas | Lombog |
| Bulawan | Mayuga |
| Cabantian | Sawang (Pob.) |
| Canhaway | Tabajan (Pob.) |
| Cansiwang | Tabunok |
| Casbu | Trinidad |
| Catungawan Sur |
Inabanga (50 Barangays)
| Anonang | Lawis |
| Bahan | Liloan Norte |
| Badiang | Liloan Sur |
| Baguhan | Lomboy |
| Banahao | Lonoy Cainsican |
| Baogo | Lonoy Roma |
| Bugang | Lutao |
| Cagawasan | Luyo |
| Cagayan | Mabuhay |
| Cambitoon | Maria Rosario |
| Canlinte | Nabuad |
| Cawayan | Napo |
| Cogon | Ondol |
| Cuaming | Poblacion |
| Dagnawan | Riverside |
| Dagohoy | Saa |
| Dait Sur | San Isidro |
| Datag | San Jose |
| Fatima | Santo Niño |
| Hambongan | Santo Rosario |
| Ilaud (Pob.) | Sua |
| Ilaya | Tambook |
| Ilihan | Tungod |
| Lapacan Norte | U-og |
| Lapacan Sur | Ubujan |
Jagna (33 Barangays)
| Alejawan | Kinagbaan |
| Balili | Laca |
| Boctol | Larapan |
| Buyog | Lonoy |
| Bunga Ilaya | Looc |
| Bunga Mar | Malbog |
| Cabunga-an | Mayana |
| Calabacita | Naatang |
| Cambugason | Nausok |
| Can-ipol | Odiong |
| Canjulao | Pagina |
| Cantagay | Pangdan |
| Cantuyoc | Poblacion (Pondol) |
| Can-uba | Tejero |
| Can-upao | Tubod Mar |
| Faraon | Tubod Monte |
| Ipil |
Jetafe (24 Barangays)
| Alumar | Jandayan Sur |
| Banacon | Mahanay (Mahanay Island) |
| Buyog | Nasingin |
| Cabasakan | Pandanon |
| Campao Occidental | Poblacion |
| Campao Oriental | Saguise |
| Cangmundo | Salog |
| Carlos P. Garcia | San Jose |
| Corte Baud | Santo Niño |
| Handumon | Taytay |
| Jagoliao | Tugas |
| Jandayan Norte | Tulang |
Lila (18 Barangays)
| Banban | La Fortuna |
| Bonkokan Ilaya | Lomanoy |
| Bonkokan Ubos | Macalingan |
| Calvario | Malinao East |
| Candulang | Malinao West |
| Catugasan | Nagsulay |
| Cayupo | Poblacion |
| Cogon | Taug |
| Jambawan | Tiguis |
Loay (24 Barangays)
| Agape | Poblacion Ibabao |
| Alegria Norte | Poblacion Ubos |
| Alegria Sur | Sagnap |
| Bonbon | Tambangan |
| Botoc Occidental | Tangcasan Norte |
| Botoc Oriental | Tangcasan Sur |
| Calvario | Tayong Occidental |
| Concepcion | Tayong Oriental |
| Hinawanan | Tocdog Dacu |
| Las Salinas Norte | Tocdog Ilaya |
| Las Salinas Sur | Villalimpia |
| Palo | Yanangan |
Loboc (28 Barangays)
| Agape | Candasag |
| Alegria | Canlasid |
| Bagumbayan | Gon-ob |
| Bahian | Gotozon |
| Bonbon Lower | Jimilian |
| Bonbon Upper | Oy |
| Buenavista | Poblacion Sawang |
| Bugho | Poblacion Ondol |
| Cabadiangan | Quinoguitan |
| Calunasan Norte | Taytay |
| Calunasan Sur | Tigbao |
| Camayaan | Ugpong |
| Cambance | Valladolid |
| Candabong | Villaflor |
Loon (67 Barangays)
| Agsoso | Cantam-is Baslay |
| Badbad Occidental | Cogon Norte (Pob.) |
| Badbad Oriental | Cogon Sur |
| Bagacay Katipunan | Cuasi |
| Bagacay Kawayan | Genomoan |
| Bagacay Saong | Lintuan |
| Bahi | Looc |
| Basac | Mocpoc Norte |
| Basdacu | Mocpoc Sur |
| Basdio | Nagtuang |
| Biasong | Napo (Pob.) |
| Bongco | Nueva Vida |
| Bugho | Panangquilon |
| Cabacongan | Pantudlan |
| Cabadug | Pig-ot |
| Cabug | Moto Norte (Pob.) |
| Calayugan Norte | Moto Sur (Pob.) |
| Calayugan Sur | Pondol |
| Canmaag | Quinobcoban |
| Cambaquiz | Sondol |
| Campatud | Song-on |
| Candaigan | Talisay |
| Canhangdon Occidental | Tan-awan |
| Canhangdon Oriental | Tangnan |
| Canigaan | Taytay |
| Canmanoc | Ticugan |
| Cansuagwit | Tiwi |
| Cansubayon | Tontonan |
| Catagbacan Handig | Tubodacu |
| Catagbacan Norte | Tubodio |
| Catagbacan Sur | Tubuan |
| Cantam-is Bago | Ubayon |
| Cantaongon | Ubojan |
| Cantumocad |
Mabini (22 Barangays)
| Abaca | Minol |
| Abad Santos | Paraiso |
| Aguipo | Poblacion I |
| Concepcion (Banlas) | Poblacion II |
| Baybayon | San Isidro |
| Bulawan | San Jose |
| Cabidian | San Rafael |
| Cawayanan | San Roque (Cabulao) |
| Del Mar | Tambo |
| Lungsoda-an | Tangkigan |
| Marcelo | Valaga |
Maribojoc (22 Barangays)
| San Roque (Aghao) | Jandig |
| Agahay | Lagtangon |
| Aliguay | Lincod |
| Anislag | Pagnitoan |
| Bayacabac | Poblacion |
| Bood | Punsod |
| Busao | Punta Cruz |
| Cabawan | San Isidro |
| Candavid | San Vicente |
| Dipatlong | Tinibgan |
| Guiwanon | Toril |
Panglao (10 Barangays)
| Bil-isan | Looc |
| Bolod | Lourdes |
| Danao | Poblacion |
| Doljo | Tangnan |
| Libaong | Tawala |
Pilar (21 Barangays)
| Aurora | Inaghuban |
| Bagacay | La Suerte |
| Bagumbayan | Lumbay |
| Bayong | Lundag |
| Buenasuerte | Pamacsalan |
| Cagawasan | Poblacion |
| Cansungay | Rizal |
| Catagda-an | San Carlos |
| Del Pilar | San Isidro |
| Estaca | San Vicente |
| Ilaud |
Pres. Carlos P. Garcia (Pitogo) (23 Barangays)
| Aguining | Poblacion |
| Basiao | Saguise |
| Baud | San Jose (Tawid) |
| Bayog | Santo Rosario |
| Bogo | Tilmobo |
| Bonbonon | Tugas |
| Canmangao | Tugnao |
| Campamanog | Villa Milagrosa |
| Gaus | Butan |
| Kabangkalan | San Vicente |
| Lapinig | San Vicente |
| Lipata |
Sagbayan (Borja) (24 Barangays)
| Calangahan | Poblacion |
| Canmano | Sagbayan Sur |
| Canmaya Centro | San Agustin |
| Canmaya Diot | San Antonio |
| Dagnawan | San Isidro |
| Kabasacan | San Ramon |
| Kagawasan | San Roque |
| Katipunan | San Vicente Norte |
| Langtad | San Vicente Sur |
| Libertad Norte | Santa Catalina |
| Libertad Sur | Santa Cruz |
| Mantalongon | Ubojan |
San Isidro (12 Barangays)
| Abehilan | Cansague Norte |
| Baunos | Cansague Sur |
| Cabanugan | Causwagan Sur |
| Caimbang | Masonoy |
| Cambansag | Poblacion |
| Candungao | Baryong Daan |
San Miguel (18 Barangays)
| Bayongan | Hagbuyo |
| Bugang | Caluasan |
| Cabangahan | Mahayag |
| Kagawasan | Poblacion |
| Camanaga | San Isidro |
| Cambangay Norte | San Jose |
| Capayas | San Vicente |
| Corazon | Santo Niño |
| Garcia | Tomoc |
Sevilla (13 Barangays)
| Bayawahan | Guinob-an |
| Cabancalan | Lagtangan |
| Calinga-an | Licolico |
| Calinginan Norte | Lobgob |
| Calinginan Sur | Magsaysay |
| Cambagui | Poblacion |
| Ewon |
Sierra Bullones (22 Barangays)
| Abachanan | Magsaysay |
| Anibongan | Matin-ao |
| Bugsoc | Man-od |
| Canlangit | Poblacion |
| Canta-ub | Salvador |
| Casilay | San Agustin |
| Danicop | San Isidro |
| Dusita | San Jose |
| Cahayag | San Juan |
| La Union | Santa Cruz |
| Lataban | Villa Garcia |
Sikatuna (10 Barangays)
| Abucay Norte | Cambuac Sur |
| Abucay Sur | Canagong |
| Badiang | Libjo |
| Bahaybahay | Poblacion I |
| Cambuac Norte | Poblacion II |
Tagbilaran City (Capital) (15 Barangays)
| Bool | Poblacion I |
| Booy | Poblacion II |
| Cabawan | Poblacion III |
| Cogon | San Isidro |
| Dao | Taloto |
| Dampas | Tiptip |
| Manga | Ubujan |
| Mansasa |
Talibon (25 Barangays)
| Bagacay | San Agustin |
| Balintawak | San Carlos |
| Burgos | San Francisco |
| Busalian | San Isidro |
| Calituban | San Jose |
| Cataban | San Pedro |
| Guindacpan | San Roque |
| Magsaysay | Santo Niño |
| Mahanay | Sikatuna |
| Nocnocan | Suba |
| Poblacion | Tanghaligue |
| Rizal | Zamora |
| Sag |
Trinidad (20 Barangays)
| Banlasan | Mabuhay Cabigohan |
| Bongbong | Mahagbu |
| Catoogan | Manuel M. Roxas |
| Guinobatan | Poblacion |
| Hinlayagan Ilaud | San Isidro |
| Hinlayagan Ilaya | San Vicente |
| Kauswagan | Santo Tomas |
| Kinan-oan | Soom |
| La Union | Tagum Norte |
| La Victoria | Tagum Sur |
Tubigon (34 Barangays)
| Bagongbanwa | Pandan |
| Bunacan | Pangapasan (Pangapasan Island) |
| Banlasan | Pinayagan Norte |
| Batasan (Batasan Island) | Pinayagan Sur |
| Bilangbilangan (Bilangbilangan Island) | Pooc Occidental (Pob.) |
| Bosongon | Pooc Oriental (Pob.) |
| Buenos Aires | Potohan |
| Cabulihan | Talenceras |
| Cahayag | Tan-awan |
| Cawayanan | Tinangnan |
| Centro (Pob.) | Ubay Island |
| Genonocan | Ubojan |
| Guiwanon | Villanueva |
| Ilihan Norte | Tinangnan |
| Ilihan Sur | Ubay Island |
| Libertad | Ubojan |
| Macaas | Villanueva |
Ubay (44 Barangays)
| Buenavista | San Francisco |
| Achila | Calanggaman |
| Bay-ang | Los Angeles |
| Cagting | San Isidro |
| Camali-an | San Pascual |
| Biabas | Lomangog |
| Benliw | Pag-asa |
| Camambugan | San Vicente |
| Casate | Sentinila |
| Bongbong | Pangpang |
| Katarungan | Sinandigan |
| Bood | Poblacion |
| Cuya | Tapal |
| Buenavista | San Francisco |
| Fatima | Tapon |
| Cagting | San Isidro |
| Gabi | Tintinan |
| Camali-an | San Pascual |
| Camambugan | San Vicente |
| Governor Boyles | Tipolo |
| Casate | Sentinila |
| Guintabo-an | Tubog |
Valencia (35 Barangays)
| Adlawan | Lantang |
| Anas | Limocon |
| Anonang | Loctob |
| Anoyon | Magsaysay |
| Balingasao | Marawis |
| Botong | Omjon |
| Buyog | Pangi-an |
| Canduao Occidental | Poblacion Occidental |
| Canduao Oriental | Poblacion Oriental |
| Canlusong | Simang |
| Canmanico | Taug |
| Cansibao | Tausion |
| Catug-a | Taytay |
| Cutcutan | Ticum |
| Danao | Banderahan (Upper Ginopolan) |
| Genoveva | Ticum |
| Ginopolan (Ginopolan Proper) | Banderahan (Upper Ginopolan) |
| La Victoria |
Bien Unido (15 Barangays)
| Bilangbilangan Dako | Nueva Esperanza |
| Bilangbilangan Diot | Nueva Estrella |
| Hingotanan East | Pinamgo |
| Hingotanan West | Poblacion (Bien Unido) |
| Liberty | Puerto San Pedro |
| Malingin | Sagasa |
| Mandawa | Tuboran |
| Maomawan |

